
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HL - 784 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HL - 783 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HL - 782 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HL - 781 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HL - 780 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HL - 779 | 9491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HL - 778 | 4469 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HL - 777 | 6163 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HL - 776 | 6985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HL - 775 | 1188 |
